Synology SSD M.2 NVMe SNV3410-400G, 400 GB, čtení/zápis: 3000/750 MB/s, M.2 2280
Kód produktu:
SNV3410-400G-A1A
Značka: SYNOLOGY
Popis produktu
P/N: SNV3410-400G
EAN: 4711174724598
Záruka: 24 měsíců (pro fyzické osoby nepodnikající)
Detailní popis produktu
Kód: SNV3410-400G-A1AP/N: SNV3410-400G
EAN: 4711174724598
Záruka: 24 měsíců (pro fyzické osoby nepodnikající)
Specifikace hardwaru |
SNV3410-400G |
SNV3510-400G |
SNV3510-800G |
|
---|---|---|---|---|
Obecné | Kapacita | 400 GB | 400 GB | 800 GB |
Rozměr | M.2 2280 | M.2 22110 | M.2 22110 | |
Rozhraní | NVMe PCIe 3.0 x4 | NVMe PCIe 3.0 x4 | NVMe PCIe 3.0 x4 | |
Výkon | Nepřetržité sekvenční čtení (128 KB, QD32) | 3,000 MB/s | 3,000 MB/s | 3,100 MB/s |
Nepřetržitý sekvenční zápis (128 KB, QD32) | 750 MB/s | 750 MB/s | 1,000 MB/s | |
Nepřetržité náhodné čtení (4 KB, QD256) | 225,000 IOPS | 225,000 IOPS | 400,000 IOPS | |
Nepřetržitý náhodný zápis (4 KB, QD256) | 45,000 IOPS | 45,000 IOPS | 70,000 IOPS | |
Poznámky | Všechna měření výkonu byla provedena v trvalé udržovaném plném režimu vycházejícím z podnikové zátěže JESD219A definované sdružením JEDEC Solid State Technology Association. | |||
Odolnost a spolehlivost | Počet zapsaných terabajtů (TBW)* | 491 TB | 491 TB | 1,022 TB |
Střední doba mezi poruchami (MTBF) | 1.8 milion hodin | 1.8 milion hodin | 1.8 milion hodin | |
Míra neopravitelných bitových chyb (UBER) | < 1 sector per 1017 bits read | < 1 sector per 1017 bits read | < 1 sector per 1017 bits read | |
Ochrana před výpadkem napájení | - | |||
Záruka* | 5 let | 5 let | 5 let | |
Poznámky |
|
|||
Spotřeba energie | Napájecí napětí | 3.3V (± 5%) | 3.3V (± 5%) | 3.3V (± 5%) |
Aktivní čtení (Typ.) | 3.5 W | 4.0 W | 6.2 W | |
Aktivní zápis (Typ.) | 3.3 W | 3.6 W | 5.1 W | |
Nečinnost | 1.6 W | 1.6 W | 1.7 W | |
Poznámky | Spotřeba energie se může u různých konfigurací a platforem lišit. | |||
Teplota | Provozní teplota | 0°C na 70°C (32°F na 158°F) | 0°C na 70°C (32°F na 158°F) | 0°C na 70°C (32°F na 158°F) |
Teplota pro skladování | -40°C na 85°C (-40°F na 185°F) | -40°C na 85°C (-40°F na 185°F) | -40°C na 85°C (-40°F na 185°F) | |
Ostatní | Velikost (výška x šířka x hloubka) | 3.5 mm x 22 mm x 80 mm | 4.5 mm x 22 mm x 110 mm | 4.5 mm x 22 mm x 110 mm |
Certifikace |
|
|
|
|
Kompatibilita |
||||
Podporované modely |
GPSR
- Název: Synology GmbH
- Adresa: Grafenberger Allee 295, 40237 Düsseldorf, Germany
- E-mail: https://www.synology.com/cs-cz/support/
Parametry
Parametry produktu
Záruka: | 1860 dní |
---|---|
Hmotnost: | 0.04 kg |
EAN: | 4711174724598 |
Typ NAND paměti: | TLC |
Položka byla vyprodána… |
Kategorie produktu
Hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Celkové hodnocení
Přidat hodnocení
Ohodnoťte produkt Synology SSD M.2 NVMe SNV3410-400G, 400 GB, čtení/zápis: 3000/750 MB/s, M.2 2280
Diskuze
Komentář k produktu Synology SSD M.2 NVMe SNV3410-400G, 400 GB, čtení/zápis: 3000/750 MB/s, M.2 2280
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Značka SYNOLOGY
MU
Milan Uhliar
MP
Milan Poór
Spokojenost, rychlé dodání.
ZS
Zdeněk Strnadel
RM
Robert Magni
vše ok
DM
David Martìnek
PČ
Petra Černá
Super.
MČ
Miroslav Čevela
JV
Jana Vlachova
LZ
Lukáš Zuska
V pořádku
LB
LADISLAV BARÁK
S obchodem jsem naprosto spokojen.
PS
Pavel Spáčil
Velice
AŤ
Antonín Ťok
VJ
vaclav jiracek
Je to docela chabé provedení. Nevěřím že to dá jednu sezonu!
VH
Vladislav Horák
JK
Jan Kudělka
JŠ
Jan Šlehofer
Perfektní spolupráce. Dodání v přesně stanovený termín. Vše jak má být. 👍
LP
Ladislav Procházka
Perfektní, doporučuji, bezkonkurenční cena O2/1000GB.
AK
Alex konvicna
JP
Jiří Pittner
MŠ
Martin Štěpán