ASUS NUC/13 Pro (NUC13ANKi3)/Mini/i3-1315U/bez RAM/UHD/bez OS/3R
Kód: 185CNUC13PROI3Související produkty
Detailní popis produktu
Kód: 185CNUC13PROI3P/N: 90AR0031-M00040
EAN: 4711387502051
Záruka: 24 měsíců (pro fyzické osoby nepodnikající)
ASUS NUC 13 Pro Kit (NUC13ANKi3)
Operační systém:
ne
Procesor:
Intel Core i3-1315U (6 jader - 2P + 4E, 8 vláken, P-core 1,2/4,5 GHz, E-core 0,9/3,3 GHz, 10 MB cache)
Paměť:
ne
Maximální velikost paměti:
64GB
Typ paměti:
DDR4-3200 1,2V SO-DIMM
Počet slotů (celkem/volných):
2 sloty (2/2)
Pevný disk:
ne
Pozice pro interní jednotku:
1x M.2 2280 PCIe Gen4x4 SSD + 1x M.2 2242 SATA SSD
Grafická karta:
Integrovaná Intel UHD Graphics 64EU
Audio:
Realtek přes 3,5mm stereo jack pro sluchátka, podpora 4 HD audio streamů přes 4 digitální porty (přes HDMI a DP)
Síť:
1x Intel® I226V, 2,5G LAN
Bezdrátová komunikace:
WLAN + Bluetooth (Intel® Wi-Fi 6E + Bluetooth® 5.2)
Napájení:
90W napájecí adaptér
Přední a boční porty:
2x USB 3.2 Gen2 typ A (1x nabíjení)
1x audio konektor (line výstup/mikrofonní vstup/výstup pro sluchátka)
1x Kensington Lock (levá strana šasi) + Cable Locking Arm
Zadní porty:
2x Thunderbolt™ 4 (5V/3A, 40Gb/s)
1x USB 3.2 Gen2 typ A (5V/0,9A, 10Gb/s)
1x USB 2.0 (5V/0,5A)
2x HDMI 2.1 (až 4K@60Hz)
1x 2,5G RJ45 LAN
1x DC-in
Rozměry:
117x112x37mm
Hmotnost:
510g
Příslušenství:
síťový adaptér
napájecí kabel
informační leták
záruční list
držák VESA
Záruka:
3 roky Testované kompatibilní paměti jsou uvedeny na stránkách výrobce
Přijímáme platby v Bitcoinu (⚡ Lightning Network)
U nás v Uherském Hradišti nyní můžete zaplatit také v Bitcoinech , a to prostřednictvím rychlé technologie Lightning Network.
₿ + ⚡ Platbu v BTC akceptujeme:
• při nákupu zboží a osobním odběru v Uherském Hradišti
• za servisní služby
Stačí nás na místě informovat, že chcete platit v Bitcoinech – my vám vygenerujeme QR kód a během pár sekund je hotovo.

Informace o výrobci:
Název: ASUS
Obchodní název: ASUS
Jméno společnosti: ASUSTek COMPUTER INC
Adresa: ASUS COMPUTER GmbH, Harkortstrasse 21-23, 40880 Ratingen, Germany, Europe
E-mail: ProductSafety@asus.com
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Barebony |
|---|---|
| Záruka: | 36 |
| Hmotnost: | 1.45 kg |
| EAN: | 4711387502051 |
| Výrobce CPU: | Intel |
| Typ CPU: | Intel Core i3 |
| Modelová řada: | ASUS NUC |
| Provedení: | Mini PC |
| Ethernet - rychlost: | 2,5 Gbs |
| Optická mechanika: | Ne |
| Operační systém: | bez operačního systému |
| Čtečka paměťových karet: | Ne |
| Konektor RS-232 (sériový port): | Ne |
| Bluetooth: | Ano |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Paměť - velikost (GB): | bez RAM |
| Paměť - počet slotů celkem: | 2 |
| Paměť - počet volných slotů: | 2 |
| Paměť - rychlost (MHz): | 3200 |
| Grafická karta: | Integrovaná |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Výstup DisplayPort: | Ne |
| Konektor RJ45: | Ano |
| Disk - typ: | bez disku |
| Model: | 13 Pro (NUC13ANKi3) |
| Počet jader CPU: | 6 |
| Thunderbolt 3 (kompatibilní): | Ano |
| Konektor mini/micro HDMI: | Ne |
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz): | 1,2 |
| Disk - kapacita HDD: | Ne |
| Disk - kapacita SSD: | Ne |
| Disk - kapacita eMMC: | Ne |
| USB 2.0 (přední): | 0 ks |
| USB 3.x (přední): | 2 ks |
| USB 3.x Type-C (přední): | 0 ks |
| USB 2.0 (zadní): | 0 ks |
| USB 3.x (zadní): | 2 ks |
| USB 3.x Type-C (zadní): | 0 ks |
| HDMI (počet): | 2 ks |
| DP (počet): | 0 ks |
| DVI (počet): | 0 ks |
| VGA (počet): | 0 ks |
| Výstup na sluchátka/repro: | Ano |
| PS/2 (zadní): | 0 ks |
| VESA mount: | Ano |
| Generace/řada CPU: | Intel 13. generace |
| Typ SSD: | M.2 2280 |
| Rozhraní SSD: | PCI-Express NVMe |
| Typ paměti: | DDR4 |
| Wi-Fi: | Ano |
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní): | 2 ks |
| eSATA: | Ne |
| Mini/micro HDMI (počet): | 0 ks |
| Záruka: | 3 Roky |
| Rozměry paměti: | SODIMM |
| Přesný model CPU: | i3-1315U |
| USB 4 / Thunderbolt 4 (přední): | 0 ks |
| Počet LAN portů: | 1x |
| Modelová řada GPU: | Intel UHD Graphics 64EU |
| Max.frekvence jádra CPU (GHz): | 4,5 |
| CPU s podporou AI: | Ne |
| Wi-Fi standard: | Wi-Fi 6E 802.11ax |
| Bluetooth verze: | 5.3 |
| Barva: | Černá |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
