Synology Deep Learning NVR DVA1622
Kód: DVA1622-A1ADetailní popis produktu
Kód: DVA1622-A1AP/N: DVA1622
EAN: 4711174724680
Záruka: 24 měsíců (pro fyzické osoby nepodnikající)
Řada Deep Learning NVR
Sledování s využitím umělé inteligence pro nasazení všech velikostí
Chytřejší sledování Spojením komplexních funkcí pro správu videa služby Synology Surveillance Station s pokročilými funkcemi analýzy zrychlíte reakci na incidenty a získáte lepší obchodní informace.
Přehledy s využitím umělé inteligence: Posílení zabezpečení svého areálu a zvýšení efektivity zároveň.
Všestranné monitorování: Dohled nad vaším nasazením způsobem, který vám nejlépe vyhovuje.
Snadné nasazení: Rychlé nastavení sledovacího systému s minimálním úsilím.
Modely | DVA1622 | DVA3221 | |
|---|---|---|---|
| Procesor | Model CPU | Intel Celeron J4125 | Intel Atom C3538 |
| CPU architektura | 64-bit | 64-bit | |
| Frekvence CPU | Čtyři jádra 2.0 (základní) / 2.7 (burst) GHz | Čtyři jádra 2.1 GHz | |
| Systém hardwarového šifrování (AES-NI) | |||
| GPU | model GPU | Intel UHD Graphics 600 | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
| Video výstup | Video výstup | HDMI X 1 | - |
| Podporovaný formát videa | 1080p 60Hz | - | |
| Paměť | Systémová paměť | 6 GB DDR4 non-ECC | 8 GB DDR4 |
| Předinstalovaný paměťový modul | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 8 GB (4 GB x 2) | |
| Celkový počet paměťových slotů | - | 2 | |
| Maximální kapacita paměti | - | 32 GB (16 GB x 2) | |
| Poznámky | Společnost Synology si vyhrazuje právo nahradit paměťové moduly jinými se stejnou nebo vyšší frekvencí podle stavu životního cyklu produktu dodavatele. Kompatibilita a stabilita byly důkladně ověřeny a výsledky testů potvrzují totožný výkon. |
| |
| Úložiště | Šachta(y) pevného disku | 2 | 4 |
| Maximální počet šachet pevného disku s rozšiřující jednotkou | - | 14 (DX517 x 2) | |
| Kompatibilní typ disku* (Zobrazit všechny podporované pevné disky) | 3.5" SATA HDD |
| |
| Disky vyměnitelné za provozu | |||
| Poznámky | Označení „Kompatibilní typ disku“ označuje disky, u kterých byla testováním prokázána kompatibilita s produkty Synology. Tento termín neoznačuje maximální rychlost připojení jednotlivých přihrádek na disky. | ||
| Externí porty | RJ-45 1GbE LAN port | 1 | 4 (s podporou funkcí Link Aggregation / Failover) |
| Port USB 3.0 | 2 | 3 | |
| Port eSATA | - | 2 | |
| Vzhled | Velikost (výška x šířka x hloubka) | 166 mm x 106 mm x 223 mm | 166 mm x 250 mm x 237 mm |
| Hmotnost | 1.51 kg | 4.92 kg | |
| Ostatní | Probuzení přes LAN / WAN | ||
| Ventilátor systému | 92 mm x 92 mm x 1 pcs | 120 mm x 120 mm x 1 pcs | |
| Režim otáček ventilátoru |
|
| |
| Zotavení po ztrátě napájení | |||
| Hladina hluku* | 18.4 dB(A) | 28.3 dB(A) | |
| Plánované zapnutí/vypnutí | |||
| Jednotka/adaptér zdroje energie | 60 W | 250 W | |
| Vstupní střídavé napětí | 100 V na 240 V AC | 100 V na 240 V AC | |
| Frekvence napájení | 50/60 Hz, Jednofázový | 50/60 Hz, Jednofázový | |
| Spotřeba energie* | 19.93 W (za chodu) 4.02 W (hibernace pevného disku) | 43.92 W (za chodu) 28.43 W (hibernace pevného disku) | |
| British thermal unit | 67.96 BTU/hr (za chodu) 13.71 BTU/hr (hibernace pevného disku) | 149.86 BTU/hr (za chodu) 97.01 BTU/hr (hibernace pevného disku) | |
| Poznámky |
| ||
| Teplota | Provozní teplota | 0°C na 40°C (32°F na 104°F) | 0°C na 40°C (32°F na 104°F) |
| Teplota pro skladování | -20°C na 60°C (-5°F na 140°F) | -20°C na 60°C (-5°F na 140°F) | |
| Relativní vlhkost | 5% na 95% RH | 5% na 95% RH | |
| Certifikace |
|
| |
| Záruka | 3 let | 3 let | |
| Poznámky | Záruční doba začíná datem zakoupení uvedeným na účtence. (Zjistěte více) | ||
| Životní prostředí | Splňuje omezení RoHS | Splňuje omezení RoHS | |
| Obsah balíčku |
|
| |
| Volitelné příslušenství |
| ||
| Poznámky | - | Před instalací volitelných paměťových modulů EEC je nutné původní paměťové moduly bez ECC odebrat. Další informace se nacházejí pod tímto odkazem. | |
GPSR
- Název: Synology GmbH
- Adresa: Grafenberger Allee 295, 40237 Düsseldorf, Germany
- E-mail: https://www.synology.com/cs-cz/support/
Přijímáme platby v Bitcoinu (⚡ Lightning Network)
U nás v Uherském Hradišti nyní můžete zaplatit také v Bitcoinech , a to prostřednictvím rychlé technologie Lightning Network.
₿ + ⚡ Platbu v BTC akceptujeme:
• při nákupu zboží a osobním odběru v Uherském Hradišti
• za servisní služby
Stačí nás na místě informovat, že chcete platit v Bitcoinech – my vám vygenerujeme QR kód a během pár sekund je hotovo.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Síťová úložiště |
|---|---|
| Záruka: | 1116 dní |
| Hmotnost: | 2.36 kg |
| EAN: | 4711174724680 |
| PoE výstup: | Není |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
