Synology RackStation RS422+ 4-bay NAS, rack 1U, CPU DC AMD Ryzen R1600 64bit, RAM 2GB, 1x USB 3.2, 2x GLAN, 1x PCIe x2
Kód: RS422--A1ADetailní popis produktu
Kód: RS422+-A1AP/N: RS422+
EAN: 4711174724475
Záruka: 24 měsíců (pro fyzické osoby nepodnikající)
Zjednodušení správy dat Díky kompaktnímu provedení 1U a výkonnému operačnímu systému Synology DiskStation Manager (DSM) představuje 4šachtové zařízení Synology RackStation RS422+ cenově dostupné všestranné řešení pro malé firmy a majitele domácích laboratoří, kteří chtějí uspokojit své každodenní potřeby v oblasti správy, sdílení, synchronizace a zálohování dat. Výkon: Propustnost sekvenčního čtení/zápisu 601/516 MB/s1 Rozměr: Hloubka pouhých 327,5 mm s držadly Konektivita: Vestavěné duální porty 1GbE se snadnou možností upgradu na 10GbE Integrita souborů: Paměť ECC zabraňuje poškození dat
Procesor | Model CPU | AMD Ryzen R1600 |
|---|---|---|
| Počet CPU | 1 | |
| CPU architektura | 64-bit | |
| Frekvence CPU | 2-core 2.6 (základní) / 3.1 (turbo) GHz | |
| Systém hardwarového šifrování (AES-NI) | ||
Paměť | Systémová paměť | 2 GB DDR4 ECC |
| Poznámky | Společnost Synology si vyhrazuje právo nahradit paměťové moduly jinými se stejnou nebo vyšší frekvencí podle stavu životního cyklu produktu dodavatele. Kompatibilita a stabilita byly důkladně ověřeny a výsledky testů potvrzují totožný výkon. | |
Úložiště | Šachta(y) pevného disku | 4 |
| Kompatibilní typ disku* (Zobrazit všechny podporované pevné disky) |
| |
| Disky vyměnitelné za provozu | ||
| Poznámky | Označení „Kompatibilní typ disku“ označuje disky, u kterých byla testováním prokázána kompatibilita s produkty Synology. Tento termín neoznačuje maximální rychlost připojení jednotlivých přihrádek na disky. | |
Externí porty | RJ-45 1GbE LAN port | 2 (s podporou funkcí Link Aggregation / Failover) |
| Port USB 3.2 Gen 1* | 1 | |
| Poznámky | Organizace USB Implementers Forum (USB-IF) v roce 2019 přejmenovala standard USB 3.0 na USB 3.2 Gen 1. | |
PCIe | Rozšíření PCIe | 1 x Gen3 x2 network upgrade slot |
Systém souborů | Interní zařízení |
|
| Externí zařízení |
| |
Vzhled | Rozměr (RU) | 1U |
| Velikost (výška x šířka x hloubka) | 44 mm x 478 mm x 327.5 mm | |
| Hmotnost | 4.38 kg | |
| Podpora instalace skříně* | ||
| Poznámky | Sada ližin se prodává samostatně | |
Ostatní | Ventilátor systému | 40 mm x 40 mm x 3 pcs |
| Režim otáček ventilátoru |
| |
| Zotavení po ztrátě napájení | ||
| Hladina hluku* | 28.5 dB(A) | |
| Plánované zapnutí/vypnutí | ||
| Probuzení přes LAN / WAN | ||
| Jednotka/adaptér zdroje energie | 100 W | |
| Vstupní střídavé napětí | 100V to 240V AC | |
| Frekvence napájení | 50/60 Hz, Jednofázový | |
| Spotřeba energie* | 37.93 W (za chodu) 13.43 W (hibernace pevného disku) | |
| British thermal unit | 129.42 BTU/hr (za chodu) 45.83 BTU/hr (hibernace pevného disku) | |
| Poznámky | Další informace o měření příkonu jsou uvedeny v tomto článku. | |
Teplota | Provozní teplota | 0°C na 35°C (32°F na 95°F) |
| Teplota pro skladování | -20°C na 60°C (-5°F na 140°F) | |
| Relativní vlhkost | 5% na 95% RH | |
Certifikace |
| |
Záruka | Tříletá záruka na hardware, rozšířitelná na pětileté pokrytí - EW201 | |
| Poznámky | Záruční doba začíná datem zakoupení uvedeným na účtence. (Zjistěte více) | |
Životní prostředí | Splňuje omezení RoHS | |
Obsah balíčku |
| |
Volitelné příslušenství |
| |
GPSR
- Název: Synology GmbH
- Adresa: Grafenberger Allee 295, 40237 Düsseldorf, Germany
- E-mail: https://www.synology.com/cs-cz/support/
Přijímáme platby v Bitcoinu (⚡ Lightning Network)
U nás v Uherském Hradišti nyní můžete zaplatit také v Bitcoinech , a to prostřednictvím rychlé technologie Lightning Network.
₿ + ⚡ Platbu v BTC akceptujeme:
• při nákupu zboží a osobním odběru v Uherském Hradišti
• za servisní služby
Stačí nás na místě informovat, že chcete platit v Bitcoinech – my vám vygenerujeme QR kód a během pár sekund je hotovo.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Síťová úložiště |
|---|---|
| Záruka: | 1116 dní |
| Hmotnost: | 4.38 kg |
| EAN: | 4711174724475 |
| Počet zdrojů: | 1 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
