APC Smart-UPS 750VA LCD RM 2U 500W, hloubka 406 mm, SmartConnect
Kód: 305245Detailní popis produktu
Kód: 305245P/N: SMT750RMI2UC
EAN: 0731304340324
Záruka: 24 měsíců (pro fyzické osoby nepodnikající)
Cenově výhodná varianta této UPS bez SmartConnect, ale včetně management karty, je SMT750RMI2UNC
SmartConnect rozhraní umožňuje pouze monitorování UPS - nelze ji přes toto rozhraní spravovat.
SmartConnect umožňuje prohlížet stav UPS, zaznamenávat stavy do log souboru a posílat emaily s upozorněním.
V tom se podobá funkcionalitě UPS s management kartou. Změny konfigurace jsou ale možné pouze nastavením na LCD panelu nebo přes USB/sériové rozhraní a program PowerChute Business Edition.
APC Smart-UPS, 500 Watts / 750 VA,Vstup 230V / Výstup 230V, Interface Port RJ-45 Serial, SmartSlot, USB, Výška stojanu 2 U
Zahrnuje: CD se softwarem, Disk CD s dokumentací, Instalační příručka, Skříňové podpěrné lišty, Kabel USB
Signalizační kabel Smart UPS RS-232 již není součástí produktu
Připojení výstupu
(4) IEC 320 C13
(2) IEC Jumpers
GPSR
- Schneider Electric CZ, s.r.o.
- U Trezorky 921/2,158 00,Praha 5,Česká republika
- podpora@schneider-electric.com,+420225382919
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Záložní zdroje |
|---|---|
| Záruka: | 1116 dní |
| Hmotnost: | 21.51 kg |
| EAN: | 0731304340324 |
| Výrobce (UPS): | APC |
| Technologie (UPS): | Line Interactive (AVR) |
| Účel použití (UPS): | Server |
| Možnost redundance (UPS): | Ne |
| Výkon VA (UPS): | 701-1000 |
| Provedení (UPS): | Racková |
| Přidání dalších bateriových modulů (UPS): | Ne |
| Výstupní zásuvky - české/euro (UPS): | Ne |
| Výstupní zásuvky - C13 (UPS): | Ano |
| Výstupní zásuvky - C19 (UPS): | Ne |
| Výstupní svorkovnice (UPS): | Ne |
| Přepěťová ochrana RJ11 nebo RJ45 (UPS): | Ne |
| Komunikační port USB (UPS): | Ano |
| Komunikační port RS-232 (UPS): | Ano |
| Zásuvka/y jen s přepěťovou ochranou (UPS): | Ne |
| Uživatelsky měnitelné baterie (UPS): | Ano |
| LCD stavový displej (UPS): | Ano |
| EPO vypínač (UPS): | Ne |
| SNMP/HTTP management (UPS): | Volitelný |
| Počet fází vstup/výstup (UPS): | 1:1 |
| Kapacita baterií VAh (UPS): | 168 |
| Typ baterie (UPS): | Olověná |
| GPSR: | Schneider Electric CZ, s.r.o.;U Trezorky 921/2,158 00,Praha 5,Česká republika;podpora@schneider-electric.com,+420225382919 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
