HP ProStudio 2/G2i/23,8''/FHD/5-120U/8GB/512GB/Intel int/W11P/Bílá/1R
Kód: HP-D94ZMETSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Kód: HP-D94ZMETP/N: D94ZMET#BCM
EAN: 821844612682
Záruka: 24 měsíců (pro fyzické osoby nepodnikající)
HP ProStudio 2 All-in-One G2i 24
Operační systém:
 ,Windows ,11 ,Pro
Procesor:
 ,Intel Core 5 120U (10 jader - 2P + 8E, 12 vláken, P-core 1,4/5,0 GHz, E-core 0,9/3,8 GHz, 12 MB cache)
Paměť:
 ,1x 8 GB ,DDR5-5200 MT/s
Počet slotů:
 ,2 sloty SODIMM
Pevný disk:
 ,512 GB ,SSD PCIe® NVMe™ M.2
Optická mechanika:
 ,ne
Čtečka paměťových karet:
 ,ne
Displej:
 ,23.8'', FHD (1920 x 1080), 100 Hz, IPS, antireflexní, Low Blue Light, 350 nitů, 100% sRGB
Grafická karta:
 ,Integrovaná Intel Iris/Intel UHD Graphics
Audio:
 ,Kodek Realtek ALC3274, vysoce výkonný interní reproduktor
Webkamera:
 ,720p kamera s dvěma integrovanými digitálními mikrofony, 5Mpx infračervená kamera s dvěma integrovanými digitálními mikrofony
Klávesnice a m
yš: ,
Bílá kabelová klávesnice a myš HP 175C
Síť:
 ,Realtek RTL8111HSH-CG GbE
Bezdrátová komunikace:
 ,Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE-VT 802.11a/b/g/n/ax (2×2) + Bluetooth® 5.4 ,
Napájení:
 ,Externí napájecí adaptér 90 W
Zadní porty:
2x USB Type-C® s přenosovou rychlostí 20 Gbit/s (s rozhraním DisplayPort™ Alt Mode)
1x ,USB Type-A s přenosovou rychlostí 10 Gbit/s
2x ,USB 2.0 Type-A
1x ,HDMI 1.4
1x ,konektor pro sluchátka/mikrofon
1x ,RJ-45
1x ,napájecí konektor
1x ,zámek Kensington®
Rozšiřující sloty:
 ,1x M.2 2280
Barva:
 ,bílá
Rozměry
 ,(ŠxHxV)
:
540,3 x 184,9 x 436,7 mm
Hmotnost:
 ,cca ,5,28 kg ,
Záruka:
 ,1 rok
Informace o výrobci:
Název: HP
Obchodní název: HP
Jméno společnosti: HP
Adresa: Za Brumlovkou 1559/5, 140 00, Praha 4 - Michle
E-mail: reg@hp.com
Doplňkové parametry
| Kategorie: | All in one |
|---|---|
| Záruka: | 12 |
| EAN: | 821844612682 |
| WWW_PODROBNEJI_SKRIP: | Popis + HP logo |
| Výrobce CPU: | Intel |
| Typ CPU: | Intel Core 5 |
| Otáčky disku (rpm): | Bez otáček |
| Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Rozlišení: | 1920x1080 (Full HD) |
| Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
| Modelová řada: | HP ProStudio 2 |
| Provedení: | All-in-one řešení |
| Ethernet - rychlost: | 1 Gbs |
| Klávesnice: | Drátová |
| Myš: | Drátová |
| Operační systém: | Windows 11 Pro |
| Optická mechanika: | Ne |
| Čtečka paměťových karet: | Ne |
| Konektor RS-232 (sériový port): | Ne |
| Bluetooth: | Ano |
| Konektor HDMI: | Ano |
| VESA standard: | Ne |
| Konektor DisplayPort: | Ne |
| Počet USB portů (celkem): | 5 |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Audio 3,5mm jack: | Ano |
| Paměť RAM (GB): | 8 |
| Paměť - počet slotů celkem: | 2 |
| Paměť - počet volných slotů: | 1 |
| Paměť - rychlost (MHz): | 5200 |
| Grafická karta: | Integrovaná |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor mini DisplayPort: | Ne |
| Konektor RJ45: | Ano |
| Disk - typ: | SSD |
| Úhlopříčka ("): | 23,8 |
| Model: | G2i |
| Počet jader CPU: | 10 |
| Kapacita disku: | 512GB |
| Thunderbolt 3 (kompatibilní): | Ne |
| Konektor mini/micro HDMI: | Ne |
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz): | 1,4 |
| USB 2.0 (přední): | 0 |
| USB 3.x (přední): | 0 |
| USB 3.x Type-C (přední): | 0 |
| USB 2.0 (zadní): | 2 |
| USB 3.x (zadní): | 1 |
| USB 3.x Type-C (zadní): | 2 |
| HDMI (počet): | 1 |
| DVI (počet): | 0 |
| VGA (počet): | 0 |
| PS/2 (zadní): | 0 |
| Generace/řada CPU: | Intel Core 1. generace |
| Typ SSD: | M.2 |
| Rozhraní SSD: | PCI-Express NVMe |
| Webkamera: | Ano |
| DP/mini DP (počet): | 0 |
| Výkon napájecího zdroje (W): | 90 |
| Počet paměti RAM: | 8GB (1x 8GB) |
| Typ paměti: | DDR5 |
| Wi-Fi: | Ano |
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní): | 0 |
| eSATA: | Ne |
| Mini/micro HDMI (počet): | 0 |
| Záruka (roky): | 1 |
| Rozměry paměti: | SODIMM |
| Přesný model CPU: | 5-120U |
| Počet LAN portů: | 1 |
| TCO Certified: | Ne |
| Modelová řada GPU: | Intel Iris/Intel UHD Graphics |
| Max.frekvence jádra CPU (GHz): | 5 |
| CPU s podporou AI: | Ne |
| Wi-Fi standard: | Wi-Fi 6 802.11ax |
| Bluetooth verze: | 5.4 |
| Barva: | Bílá |
| NPU - počet TOPs: | Nepodporuje |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
